Çerez (Cookie) Nedir?
Kullandığımız Çerez Türleri
| Çerez Adı | Sağlayıcı | Amaç | Süre | Tür |
|---|---|---|---|---|
| __ff_consent | foraflora.com | Kullanıcının çerez tercihlerini saklar. Tercih yapılmadıkça banner yeniden gösterilir. | 1 yıl | Zorunlu |
| ff_consent_v1 | foraflora.com | Consent tercih versiyonunu saklar; politika güncellendiğinde banner yeniden tetiklenir. | 1 yıl | Zorunlu |
| ff_locale | foraflora.com | Seçilen dil tercihini saklar (TR/EN/AZ/AR/RU). | 1 yıl | Zorunlu |
| _ga, _ga_* | Google Analytics 4 | Anonim ziyaretçi sayısı, sayfa görüntüleme ve etkileşim ölçümü. Kullanıcı kimliği bağlanmaz. | 2 yıl | Analitik |
| _gid | Google Analytics 4 | Ayrı ziyaretçi oturumlarını ayırt eder. | 24 saat | Analitik |
| _clck | Microsoft Clarity | Microsoft Clarity — ziyaretçiye ait anonim Clarity kimliğini ve tercihlerini saklar (ısı haritası ve oturum kaydı analizi). | 1 yıl | Analitik |
| _clsk | Microsoft Clarity | Microsoft Clarity — bir ziyaretteki birden çok sayfa görüntülemesini tek bir oturum kaydında birleştirir. | 1 gün | Analitik |
| CLID, MUID, ANONCHK, MR, SM | Microsoft (clarity.ms) | Microsoft Clarity — Microsoft alan adlarında kullanılan tarayıcı tanımlayıcıları; ilk ziyaretin tanınmasını ve Microsoft alan adları arasında eşleştirmeyi sağlar. | 10 dakika – 1 yıl (çerez türüne göre) | Analitik |
| _fbp | Meta (Facebook) | Meta Pixel — reklam hedefleme ve dönüşüm ölçümü. | 90 gün | Pazarlama |
| _fbc | Meta (Facebook) | Meta Pixel — tıklama kimliğini oturuma bağlar. | 90 gün | Pazarlama |
| tt_webid | TikTok | TikTok Pixel — reklam hedefleme ve dönüşüm izleme. | 13 ay | Pazarlama |
| _pinterest_ct_ua | Pinterest Tag — kampanya performansı ve kitle oluşturma. | 1 yıl | Pazarlama |
Hukuki Dayanak ve Rıza
Çerezlerin Saklama Süresi
Üçüncü Taraf Çerezler ve Uluslararası Aktarım
Çerez Tercihlerinizi Yönetme
Veri Sahibi Hakları
Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Tercihleriniz, kontrolünüzde.